Destino exótico partindo de São Paulo.
Embarque em Fevereiro/2018
| Dingleton | qui, 7 de fev | South African | 1 escala | 17 h 50 min | 3.275 |
| Sétif | sex, 8 de fev | Air France, Air Algerie | 2 escalas | 31 h 30 min | 15.339 |
| Zagora | qui, 7 de fev | Royal Air Maroc | 1 escala | 38 h 45 min | 3.165 |
| Orã | qui, 7 de fev | Gol, Air France | 2 escalas | 42 h 15 min | 5.33 |
| Nouakchott | qui, 7 de fev | Air France | 1 escala | 19 h 55 min | 6.623 |
| N\u0027Djamena | seg, 11 de fev | Turkish Airlines | 2 escalas | 42 h 5 min | 4.969 |
| Moroni | qui, 7 de fev | Air France, Kenya Airways | 2 escalas | 32 h 5 min | 7.784 |
| Lubumbashi | qui, 7 de fev | South African | 1 escala | 13 h 10 min | 5.168 |
| Essaouira | qui, 7 de fev | Royal Air Maroc | 1 escala | 35 h 45 min | 3.165 |
| Uede | qui, 7 de fev | LATAM, Air France | 3 escalas | 31 h 40 min | 5.601 |
| Constantina | qui, 7 de fev | Gol, Air France, | 3 escalas | 28 h 5 min | 5.52 |
| Joanesburgo | qui, 14 de fev | LATAM | Sem escalas | 10 h 20 min | 2.062 |
Embarque em Março/2018
| Malabo | sáb, 23 de mar | Lufthansa | 2 escalas | 45 h 5 min | 6.438 |
| Praia | qui, 28 de mar | Tap Air Portugal | 1 escala | 29 h 45 min | 5.115 |
| Melilha | seg, 25 de mar | Iberia | 2 escalas | 14 h 20 min | 3.473 |
| Juba | qui, 7 de mar | Emirates, flydubai | 1 escala | 30 h 45 min | 5.313 |
| Hoedspruit, Limpopo | qui, 14 de mar | South African | 1 escala | 36 h 50 min | 2.628 |
| Alexandria | sáb, 30 de mar | Turkish Airlines | 1 escala | 17 h 25 min | 9.173 |
| Errachidia | sex, 22 de mar | Royal Air Maroc | 1 escala | 44 h 35 min | 3.165 |
| Cotonou | sex, 22 de mar | Royal Air Maroc | 1 escala | 24 h 5 min | 5.306 |
| Biskra | qui, 21 de mar | Air France, Air Algerie | 2 escalas | 22 h 10 min | 5.456 |
| São Tomé | sex, 29 de mar | Tap Air Portugal | 2 escalas | 21 h 55 min | 5.335 |
| Acra | seg, 18 de mar | Iberia, British Airways | 2 escalas | 24 h 40 min | 3.931 |
| Tunes | dom, 17 de mar | LATAM, Lufthansa | 1 escala | 21 h 50 min | 2.995 |
| Tenerife | dom, 24 de mar | SWISS, Edelweiss Air | 1 escala | 17 h 30 min | 2.771 |
| Cairo | sex, 22 de mar | Alitalia | 1 escala | 24 h 24 min | 3.229 |
Embarque em Abril/2018
| Ilha do Sal | seg, 1 de abr | Tap Air Portugal | 1 escala | 19 h 50 min | 5.431 |
| Windhoek | seg, 29 de abr | South African, British Airways | 1 escala | 15 h 0 min | 2.408 |
| Nairóbi | seg, 1 de abr | British Airways | 1 escala | 23 h 30 min | 4.03 |
Embarque em Maio/2018
| Ndola | seg, 27 de mai | South African | 1 escala | 12 h 0 min | 2.872 |
| Maun | qui, 23 de mai | South African, | 2 escalas | 34 h 30 min | 3.214 |
| Livingstone | seg, 27 de mai | South African, British Airways | 1 escala | 13 h 45 min | 2.639 |
| Lusaca | seg, 27 de mai | South African | 1 escala | 18 h 45 min | 2.926 |
| Lilongwe | qui, 16 de mai | South African | 1 escala | 13 h 20 min | 3.864 |
| Francistown | seg, 27 de mai | South African, | 1 escala | 19 h 15 min | 3.028 |
| Fez | sex, 3 de mai | Tap Air Portugal | 1 escala | 14 h 15 min | 2.891 |
| Duala | seg, 27 de mai | Air France | 1 escala | 21 h 20 min | 6.121 |
| Dar es Salaam | qui, 16 de mai | Qatar Airways | 1 escala | 30 h 35 min | 3.458 |
| Ilha Maurícia | seg, 27 de mai | South African | 1 escala | 14 h 30 min | 3.655 |
Embarque em Junho/2018
| Manzini | seg, 10 de jun | South African | 1 escala | 11 h 55 min | 2.584 |
| Pietermaritzburg | seg, 10 de jun | South African | 1 escala | 14 h 15 min | 2.458 |
| Polokwane | seg, 10 de jun | South African | 1 escala | 12 h 35 min | 2.582 |
| Nelspruit | seg, 10 de jun | South African | 1 escala | 11 h 50 min | 2.499 |
| Kimberley | qui, 6 de jun | South African | 1 escala | 11 h 30 min | 2.245 |
| Kigali | seg, 10 de jun | South African, RwandAir | 1 escala | 31 h 45 min | 3.251 |
| Brazavile | sáb, 22 de jun | Royal Air Maroc | 1 escala | 20 h 40 min | 4.764 |
| Bulawayo | qui, 6 de jun | South African | 1 escala | 13 h 5 min | 2.492 |
| Abidjan | seg, 10 de jun | South African | 2 escalas | 22 h 10 min | 4.547 |
| Lagos | seg, 10 de jun | South African | 1 escala | 22 h 10 min | 3.823 |
| Luanda | qui, 6 de jun | South African | 1 escala | 14 h 25 min | 3.692 |
| Cidade do Cabo | qui, 6 de jun | South African | 1 escala | 13 h 5 min | 2.619 |
Embarque em Julho/2018
| Niamey | seg, 8 de jul | Royal Air Maroc | 1 escala | 22 h 40 min | 5.259 |
Embarque em Agosto/2018
| Mogadíscio | seg, 5 de ago | Turkish Airlines | 2 escalas | 23 h 5 min | 7.998 |

Comments
Post a Comment